Vitamins Medicine Exporter in India
| Product name/ Composition | Dosage form | Packeging |
|---|---|---|
| Methylmecobalamine + Alpha lipoic Acid + Folic Acid + Vitamin B1 + Vitamin B6 | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Methylmecobalamine + Alpha lipoic Acid + Folic Acid + Vitamin E Acetate + Vitamin B6 | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Lycopene 6% + Lutein + Sodium Selenate + Folic Acid + Zinc Sulphate + Vitamin B6 + Chromium Picolinate | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Coenzyme + L-arginine + Vitamin E + Selenium | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Methylmecobalamine + ALA + Vitamin B6 + Vitamin D3 + Folic Acid | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Methylmecobalamine + ALA + Vitamin B6 + Vitamin D3 + Folic Acid + Vitamin B1 | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Methylmecobalamine + ALA + Folic Acid + Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin D3 | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Methylmecobalamine + L-methylfoalate + Vitamin B6 | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Mecobalamin | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Biotin + Folic Acid | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| DHA + Folic Acid | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Ginko Biloba | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Levocarnitine Base | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Ubiquinol | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Folic Acid | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Vitamin D3 | Tablet/Capsule | Alu Alu/Blister |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | Injection | Ampoule |
| Ascorbic Acid | Injection | Ampoule |
| Vitamin B Complex | Injection | Ampoule |
| Phytonadione | Injection | Ampoule |
| Mecobalamine | Injection | Ampoule |
| Vitamin B6 | Injection | Ampoule |
| Zinc Sulfate | Injection | Ampoule |
| N-Acetyl-Lcysteine | Injection | Ampoule |
| Cyanocobalamin (B12) | Injection | Ampoule |
| Manganese Sulfate | Injection | Ampoule |
| Calcium Chloride | Injection | Ampoule |
| Cholecalciferol (Vitamin D3) | Injection | Ampoule |
| Vitamin A 5000 IU, Vitamin D3 400 IU | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Vitamin A 5000 IU, Vitamin D3 400 IU, Vitamin E 200 IU | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Vitamin B1 10 mg, Vitamin B2 10 mg, Niacinamide 100 mg, Calcium Pantothenate 50 mg, Vitamin B6 3 mg, Biotin 0.10 mg, Folic Acid 1.50 mg, Cynocobalamine 15 mcg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Vitamin B1 10 mg, Vitamin B2 10 mg, Niacinamide 100 mg, Calcium Pantothenate 50 mg, Vitamin B6 3 mg, Biotin 0.10 mg, Folic Acid 1.50 mg, Cynocobalamine 15 mcg, Vitamin C 150 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Thiamine Hydrochloride 100 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Riboflavin 100 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Niacinamide 500 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Calcium Pantothenate 500 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Pyridoxine Hydrochloride 100 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Cynocobalamine 1500 mcg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Biotin 800 mcg/5 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Folic Acid 1.50 mg/5 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Ascorbic Acid 100 mg, Sodium Ascorbate 450 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Ascorbic Acid 500 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Beta-Carotene 23000 IU | Tablet | Alu Alu/Blister |
| L-Lysin HCl 50 mg, Thaimine Mononitrate 2 mg, Riboflavin Phosphate Sodium 2 mg, Niacinamide 15 mg, D-panthanol 3 mg, Pyridoxin HCl 0.75 mg, Cyanocobalamin 2 mcg / 5 ml | Syrup | Bottle |
| Chromium Picolinate 1800 mcg eq to ele Chromium 200 mcg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Iodine(Potassium Iodide) 300 mcg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Selenium 200 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Magnesium Orotate 500 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Calcium Orotate 740 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Zinc (from 200 mg Zinc Sulphate) 45 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Zinc (from 100 mg Zinc Citrate) 30 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
| Zinc (from 70 mg Zinc Gluconate) 10 mg | Tablet | Alu Alu/Blister |
Partner with us for
Reliable Pharmaceuticals Procurement
Contact us today to discover how we can fulfill your pharmaceutical requirements and contribute to the well-being of communities worldwide.